DFK 42BUC03
- USB 2.0 彩色相機
- 1/3 " Micron CMOS, 全局
- 高達 1280x960 像素
- 高達 25 幀/秒
- 外觸發輸入及外部I/O接口
- 附帶軟件
可能改變 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般性能 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
色彩格式 | Y800, RGB24, RGB32 | ||||||||||||||||||||||||||||
動態范圍 | 8 比特 | ||||||||||||||||||||||||||||
介面(光學) | |||||||||||||||||||||||||||||
紅外濾光片 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||
感光元件規格 | Micron MT9M021 [PDF] | ||||||||||||||||||||||||||||
快門 | 全局 | ||||||||||||||||||||||||||||
格式 | 1/3 " | ||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 水平: 1280, 垂直: 960 | ||||||||||||||||||||||||||||
像素尺寸 | 水平: 3.75 µm, 垂直: 3.75 µm | ||||||||||||||||||||||||||||
鏡頭裝配 | C/CS | ||||||||||||||||||||||||||||
介面(電氣) | |||||||||||||||||||||||||||||
供應電壓 | 4.5 到 5.5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||
消耗電流 | 約 250 mA @ 5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||
介面(機械) | |||||||||||||||||||||||||||||
體積 | 高度: 36 mm, 寬度: 36 mm, 長度: 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 70 g | ||||||||||||||||||||||||||||
調整(手動) | |||||||||||||||||||||||||||||
快門 | 1/10000 到 30 s | ||||||||||||||||||||||||||||
增益 | 0 到 18 dB | ||||||||||||||||||||||||||||
白平衡 | -6 dB 到 +6 dB | ||||||||||||||||||||||||||||
調整(自動) | |||||||||||||||||||||||||||||
快門 | 1/10000 到 30 s | ||||||||||||||||||||||||||||
增益 | 0 到 18 dB | ||||||||||||||||||||||||||||
白平衡 | -6 dB 到 +6 dB | ||||||||||||||||||||||||||||
環境 | |||||||||||||||||||||||||||||
最高溫度(操作) | -5 °C 至 45 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
最高溫度(存放) | -20 °C 至 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
最高濕度(操作) | 20 % 至 80 % 不凝結 | ||||||||||||||||||||||||||||
最高濕度(存放) | 20 % 至 95 % 不凝結 |
白皮書 - 相機 | |
v1.3 | Industrial Cameras: Spectral Sensitivity [1.22 MB] |
v1.2 | Industrial Cameras: CCD - 21, 31, 41 and 51 Series - Trigger and I/O [1.06 MB] |
尺寸圖 | |
v1.7 | Dimensional Diagrams for all Industrial Cameras [1.93 MB] |
產品型錄 | |
v2.4 | The Imaging Source Product Catalog [5.03 MB] |
v2.3 | The Imaging Source兆鎂新 產品型錄 [1.18 MB] |
驅動程序 | ||
v2.4.14 | 系統要求 | TIS USB相機驅動程序 [1.83 MB] |
軟件開發工具包 | ||
v3.2.0.1336 | 系統要求 | IC Imaging Control .NET Component, C++ Class Library [18.56 MB] |
v3.2.0.7 | 系統要求 | IC Imaging Control C Library [4.14 MB] |
v3.2.0.1 | 系統要求 | IC Imaging Control VC++ 6.0 [6.84 MB] |
v3.2.0.0 | 系統要求 | IC Imaging Control ActiveX [4.1 MB] |
v3.2.0.0 | 系統要求 | IC Imaging Control ActiveX Runtime Setup [2.32 MB] |
程序開發樣本 | ||
v1.0.0.0 | 系統要求 | IC Imaging Control C# 范例 ─ 條形碼辨識 [4.84 MB] |
擴展 | ||
v2.2.341.1332 | 系統要求 | IC Imaging Control TWAIN驅動擴展軟件 [2.93 MB] |
v2.0.0.1 | 系統要求 | Cognex VisionPro AIK擴展軟件 [2.81 MB] |
v2.0.0.3 | 系統要求 | IC Imaging Control ActivVisionTools擴展軟件 [760.74 KB] |
v3.2.0.0 | 系統要求 | IC Imaging Control HALCON擴展軟件 [12.82 MB] |
v3.2.0.13 | 系統要求 | IC Imaging Control LabVIEW擴展軟件 [4.72 MB] |
v1.0.0.24 | 系統要求 | IC Imaging Control Matlab 10.0擴展軟件 [2.23 MB] |
終端用戶 | ||
v2.2.345.1381 | 系統要求 | IC Capture, Image Acquistion [3.24 MB] |
工具 | ||
v2.2.0.0 | 系統要求 | Processor Idle State Manager [609.38 KB] |