SV500-15GM
僅 33x32x52 mm
不含鏡頭
- GigE 黑白相機(jī)
- 1/2.5 " Aptina CMOS
- 2592x1944 像素, 高達(dá) 15 幀/秒
- 外觸發(fā)輸入及外部I/O接口
- 與大部分模擬相機(jī)的相符
- 附帶軟件
可能改變 | |
---|---|
一般性能 | |
視頻格式@幀速率 | 2592x1944 Mono8 @ 15 fps |
感光度 | 0.015 lx |
動(dòng)態(tài)范圍 | 8 / 12 比特 |
介面(光學(xué)) | |
紅外濾光片 | 否 |
感光元件規(guī)格 | Aptina MT9P031 |
類(lèi)型 | 卷簾 |
格式 | 1/2.5 " |
分辨率 | 水平:2592, 垂直:1944 |
像素尺寸 | 水平: 2.2 µm, 垂直: 2.2 µm |
鏡頭裝配 | C/CS |
介面(電氣) | |
供應(yīng)電壓 | 11 到 13 VDC 或 PoE: 48 至 56 VDC |
消耗電流 | 約 500 mA @ 12 VDC |
介面(機(jī)械) | |
體積 | 高度: 33.3 mm, 寬度: 32.6 mm, 長(zhǎng)度: 52.3 mm |
重量 | < 80 g |
調(diào)整(手動(dòng)) | |
快門(mén) | 36 到 16000 us |
增益 | 1 到 15 dB |
調(diào)整(自動(dòng)) | |
快門(mén) | 36~16000 us |
增益 | 1~15db |
環(huán)境 | |
最高溫度(操作) | -5 °C 至 45 °C |
最高溫度(存放) | -20 °C 至 60 °C |
最高濕度(操作) | 20 % 至 80 % 不凝結(jié) |
最高濕度(存放) | 20 % 至 95 % 不凝結(jié) |
SV系列相機(jī) | |
v1.1.3 | 以太網(wǎng)相機(jī)DLL接口使用說(shuō)明書(shū) |
v1.1.3 | SV系列GigE千兆網(wǎng)相機(jī)使用說(shuō)明 |
v1.1.3 | SV系列千兆網(wǎng)相機(jī)Hirose定義 |
尺寸圖 | |
v1.1.3 | SV系列相機(jī)安裝尺寸圖 |
產(chǎn)品型錄 | |
v1.1 | SV系列GigE千兆網(wǎng)相機(jī)型錄 |
v1.1 | Secsoon升迅科技 工業(yè)相機(jī)產(chǎn)品型錄 |
驅(qū)動(dòng)程序 | ||
v1.2.1.6 | 系統(tǒng)要求 | SV系列GigE相機(jī)驅(qū)動(dòng)程序 |
軟件開(kāi)發(fā)工具包 | ||
v1.2.1.6 | 系統(tǒng)要求 | GigE Camera SDK |
v1.1.3 | 系統(tǒng)要求 | SVGigE_ActiveX |
v1.1.3 | 系統(tǒng)要求 | Halcon |
v1.1.3 | 系統(tǒng)要求 | MIL |
v1.1.3 | 系統(tǒng)要求 | OpenCV |
程序開(kāi)發(fā)樣本 | ||
v1.0.0.0 | 系統(tǒng)要求 | C#、DELPHI、VC6、VB6、 VB9、.NET等 |
第三方擴(kuò)展 | ||
v1.0.0.0 | 系統(tǒng)要求 | Halcon_VC |
v1.0.0.0 | 系統(tǒng)要求 | LabVIEW |
v1.0.0.0 | 系統(tǒng)要求 | MIL |
v1.0.0.0 | 系統(tǒng)要求 | OpenCV |
終端用戶 | ||
v1.2.1.6 | 系統(tǒng)要求 | GigE Camera Demo |
工具 | ||
v1.2.1.6 | 系統(tǒng)要求 | GigE Camera SDK |
機(jī)身顏色可選:黑色、藍(lán)色。