SV030-60GM
僅 33x32x52 mm
不含鏡頭
- GigE 黑白相機
- 1/3 " Aptina CMOS, 全局
- 752x480 像素, 高達 60 幀/秒
- 外觸發輸入及外部I/O接口
- 與大部分模擬相機的相符
- 附帶軟件
可能改變 | |
---|---|
一般性能 | |
視頻格式@幀速率 | 752x480 Mono8 @ 60 fps |
感光度 | 0.015 lx |
動態范圍 | 8 / 16 比特 |
介面(光學) | |
紅外濾光片 | 否 |
感光元件規格 | Aptina MT9V034 |
類型 | 全局 |
格式 | 1/3 " |
分辨率 | 水平:752, 垂直:480 |
像素尺寸 | 水平: 6.0 µm, 垂直: 6.0 µm |
鏡頭裝配 | C/CS |
介面(電氣) | |
供應電壓 | 11 到 13 VDC 或 PoE: 48 至 56 VDC |
消耗電流 | 約 500 mA @ 12 VDC |
介面(機械) | |
體積 | 高度: 33.3 mm, 寬度: 32.6 mm, 長度: 52.3 mm |
重量 | < 80 g |
調整(手動) | |
快門 | 31 到 1000000 us |
增益 | 0 到 27 dB |
調整(自動) | |
快門 | 31~1000000 us |
增益 | 0~27db |
環境 | |
最高溫度(操作) | -5 °C 至 45 °C |
最高溫度(存放) | -20 °C 至 60 °C |
最高濕度(操作) | 20 % 至 80 % 不凝結 |
最高濕度(存放) | 20 % 至 95 % 不凝結 |
SV系列相機 | |
v1.1.3 | 以太網相機DLL接口使用說明書 |
v1.1.3 | SV系列GigE千兆網相機使用說明 |
v1.1.3 | SV系列千兆網相機Hirose定義 |
尺寸圖 | |
v1.1.3 | SV系列相機安裝尺寸圖 |
產品型錄 | |
v1.1 | SV系列GigE千兆網相機型錄 |
v1.1 | Secsoon升迅科技 工業相機產品型錄 |
驅動程序 | ||
v1.2.1.6 | 系統要求 | SV系列GigE相機驅動程序 |
軟件開發工具包 | ||
v1.2.1.6 | 系統要求 | GigE Camera SDK |
v1.1.3 | 系統要求 | SVGigE_ActiveX |
v1.1.3 | 系統要求 | Halcon |
v1.1.3 | 系統要求 | MIL |
v1.1.3 | 系統要求 | OpenCV |
程序開發樣本 | ||
v1.0.0.0 | 系統要求 | C#、DELPHI、VC6、VB6、 VB9、.NET等 |
第三方擴展 | ||
v1.0.0.0 | 系統要求 | Halcon_VC |
v1.0.0.0 | 系統要求 | LabVIEW |
v1.0.0.0 | 系統要求 | MIL |
v1.0.0.0 | 系統要求 | OpenCV |
終端用戶 | ||
v1.2.1.6 | 系統要求 | GigE Camera Demo |
工具 | ||
v1.2.1.6 | 系統要求 | GigE Camera SDK |
機身顏色可選:黑色、藍色。